Incandescent shatterproof bulbs
|
|
Sort by
|
-
| Case Qty | 24 |
| Diameter | 19/8 |
| Hours | 1500 |
| Length | 4.44 |
| Lumens | 1440 |
| Base | MEDIUM |
| Color | CLEAR |
-
| Manufacturer part # | 97489 |
| Case Qty | 24 |
| Diameter | 19/8 |
| Hours | 750 |
| Length | 4.44 |
| Lumens | 1750 |
| Base | MEDIUM |
| Color | CLEAR |
-
| Case Qty | 24 |
| Diameter | 19/8 |
| Hours | 1500 |
| Length | 4.44 |
| Lumens | 1440 |
| Base | MEDIUM |
| Color | FROST |
-
| Manufacturer part # | 22366 |
| Case Qty | 24 |
| Diameter | 19/8 |
| Hours | 750 |
| Length | 4.44 |
| Lumens | 1750 |
| Base | MEDIUM |
| Color | FROST |
-
| Manufacturer part # | 374744 |
| Case Qty | 24 |
| Diameter | 19/8 |
| Hours | 1500 |
| Length | 4.44 |
| Lumens | 1440 |
| Base | MEDIUM |
| Color | FROST |
-
| Manufacturer part # | 11375 |
| Case Qty | 120 |
| Diameter | 19/8 |
| Hours | 750 |
| Length | 4.44 |
| Lumens | 1700 |
| Base | MEDIUM |
| Color | FROST |
-
| Manufacturer part # | 150086 |
| Case Qty | 24 |
| Diameter | 19/8 |
| Hours | 1500 |
| Length | 4.44 |
| Lumens | 1440 |
| Base | MEDIUM |
| Color | CLEAR |
-
| Case Qty | 24 |
| Diameter | 19/8 |
| Hours | 1500 |
| Length | 4.44 |
| Lumens | 1440 |
| Base | MEDIUM |
| Color | FROST |
-
| Manufacturer part # | 72527 |
| Case Qty | 24 |
| Diameter | 19/8 |
| Hours | 750 |
| Length | 4.44 |
| Lumens | 1750 |
| Base | MEDIUM |
| Color | FROST |
|
|
Sort by
|